
| 안건 | 색인 |
| 모습 | 흰색 구형 입자 |
| 비중 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 지름 | 0.8-1.2mm |
| 반사 인덱스 | 1.9-2.4mm |
| 화학적 구성 요소 | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 등 |
| 노출량/mm2 | 180-200g |
| 반사 거리 | ≥200m |
| 화창한 날의 RL | 980(대표값) |
| 이슬비가 내리고 습한 기후의 RL | 578(대표값) |
| 반사광의 색상 | 은 |
| BPN | 79(대표값) |

| 안건 | 색인 |
| 모습 | 노란색 구형 입자 |
| 비중 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 지름 | 0.8-1.2mm |
| 반사 인덱스 | 1.9-2.4mm |
| 화학적 구성 요소 | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 등 |
| 노출량/mm2 | 180-200g |
| 반사 거리 | ≥200m |
| 화창한 날의 RL | 1020(대표값) |
| 이슬비가 내리고 습한 기후의 RL | 610(대표값) |
| 반사광의 색상 | 골든 |
| BPN | 77(대표값) |
